节能钢壳熔炼炉由陕西海山机电有限公司专业设计制造,常用于铸造行业的金属熔炼,有着近三十年制造历史和四千多套中频炉的业绩。下面,海山机电小编给大家介绍一下这款节能钢壳熔炼炉。
一、节能钢壳熔炼炉的应用
节能钢壳熔炼炉主要用于钢、合金钢、铸铁等黑色金属材料以及不锈钢、铜、铝、锌等有色金属材料的熔炼及铜粉、不锈钢粉、铁粉、镍粉、合金粉等多种金属粉的制造,也可在真空条件或保护气氛下,对镍基及其特殊钢、精密合金、高温合金、稀土金属、活泼金属、铜及铜合金、储氢材料、钕铁硼、磁性材料等进行熔炼和浇铸。
二、节能钢壳熔炼炉与其他熔炼方式相比加热的优势
与电阻式熔化炉比 | 1、热效率高,熔化速度快; |
2、体积小,节能30%; |
3、加热元件易损,耽误生产。 |
与煤、气、柴油熔化炉比 | 1、方便调节溶液成分与温度,铸件含气量少,成品率增高1/2到2/3,从而使铸件有效高的机械强度; |
2、熔化速度快,减少了氧化烧损率; |
3、感应熔炼中存在电磁搅拌作用,使增加的合金均匀分布在溶液中,不需增加电磁泵等附加搅拌装置。 |
4、减少环境污染,工人劳动强度与劳动条件都得到改善;煤与气使用的铸铁坩埚对铝合金有害,增加杂质。感应设备使用的石墨坩埚则没有。 |
与老式中频炉相比 | 1、热效率高,快速熔化; |
2、不适用整流移相调功,减少了谐波对电网的污染,节能20%以上; |
4、通过调整频率来实现功率调节,尤其是加热不锈钢、铜、工业硅、铝等不导磁物质时,融化速度快,材料元素烧损少,节能效果更好,进而降低了铸造成本。 |
三、节能钢壳熔炼炉技术参数
产品型号 | 额定容量(t) | 额定功率(kw) | 额定频率(kHz) | 熔钢1600℃ | 熔铁1450℃ | 冷却水流量 | 供电变压器容量(KVA) |
熔化率(t/h) | 单位电耗(kwh/t) | 熔化率(t/h) | 单位电耗(kwh/t) | (m3/h) |
GW0.35-2.5S | 0.35 | 250 | 2.5 | 0.35 | 650 | 0.35 | 580 | 2 | 250 |
GW0.5-2.5S- | 0.5 | 300 | 2.5 | 0.5 | 650 | 0.5 | 580 | 5 | 315 |
GW0.75-2.5S | 0.75 | 450 | 1 | 0.75 | 600 | 0.75 | 550 | 8 | 500 |
GW1.0-1S | 1 | 600 | 1 | 1 | 600 | 1 | 550 | 10 | 630 |
GW1.5-1S | 1.5 | 900 | 1 | 1.5 | 600 | 1.5 | 550 | 12 | 1000 |
GW-2-0.5S | 2 | 1200 | 0.5 | 2 | 600 | 2 | 550 | 15 | 1250 |
GW3-0.2S | 3 | 1800 | 0.2 | 3 | 600 | 3 | 550 | 20 | 2000 |
四、节能钢壳熔炼炉熔铝技术参数
产品型号 | 额定容量(T) | 额定功率(kw) | 额定频率(KHz) | 熔铝700℃ | 冷却水流量 | 供电变压器容量(KVA) |
熔化率(t/h) | 单位电耗(kwh/t) | 最短熔化时间(分钟) | (m3/h) |
LGW0.05-10S | 0.05 | 60 | 10 | 0.15 | 420 | 20 | 1.2 | 80 |
LGW0.01-6S | 0.1 | 70 | 6 | 0.17 | 420 | 35 | 1.4 | 100 |
LGW0.15-4S | 0.15 | 100 | 4 | 0.25 | 410 | 36 | 2 | 120 |
LGW0.25-2.5S | 0.25 | 160 | 2.5 | 0.4 | 410 | 40 | 3.2 | 200 |
LGW0.3-1S | 0.3 | 200 | 1 | 0.5 | 410 | 36 | 4 | 250 |
LGW0.5-1S | 0.5 | 300 | 1 | 0.74 | 410 | 41 | 6 | 315 |
LGW0.75-1S | 0.75 | 400 | 0.5 | 1 | 400 | 46 | 8 | 450 |
LGW1.0-1S | 1 | 500 | 0.5 | 1.23 | 400 | 49 | 10 | 560 |
五、节能钢壳熔炼炉熔铜技术参数
产品型号 | 额定容量(T) | 额定功率(kw) | 额定频率(KHz) | 熔铜1200℃ | 冷却水流量 | 供电变压器容量(KVA) |
熔化率(t/h) | 单位电耗(kwh/t) | 最短熔化时间(分钟) | (m3/h) |
TGW0.1-10S | 0.1 | 60 | 10 | 0.18 | 335 | 35 | 1.2 | 80 |
TGW0.15-6S | 0.15 | 70 | 6 | 0.21 | 335 | 43 | 1.4 | 100 |
TGW0.25-4S | 0.25 | 100 | 4 | 0.3 | 325 | 50 | 2 | 120 |
TGW0.3-2.5S | 0.3 | 160 | 2.5 | 0.48 | 325 | 38 | 3.2 | 200 |
TGW0.5-1S | 0.5 | 200 | 1 | 0.6 | 310 | 50 | 4 | 250 |
TGW0.75-1S | 0.75 | 300 | 1 | 0.9 | 310 | 50 | 6 | 315 |
TGW1.0-1S | 1 | 400 | 0.5 | 1.2 | 300 | 50 | 8 | 450 |
TGW1.5-1S | 1.5 | 600 | 0.5 | 1.8 | 300 | 50 | 10 | 560 |
TGW2.0-1S | 2 | 800 | 0.5 | 2.4 | 290 | 50 | 16 |
|
TGW3.0-1S | 3 | 1200 | 0.5 | 3.6 | 290 | 50 | 24 |
|
陕西海山机电有限公司中频炉专业生产:中频加热炉、中频熔炼炉、中频电炉、一拖二串联谐振中频炉、感应透热炉、感应加热设备、中频感应加热炉、感应加热电源、锻造加热炉、调质设备、中频感应加热、中频热处理调质生产线等热处理设备系列,我们以先进的技术,高质量的品质,优良的服务,竭诚为国内外广大用户服务。
海山电炉的设备具广泛应用于铸造行业、锻造行业、热处理行业、石油机械行业、矿山煤矿机械行业、钢管、不透钢行业、机械、热装配加工行业、冶金行业、汽车和汽车零部件、工程机械等行业产品咨询热线:13891812360 国经理公司网站:http://www.hszpl.com