中频感应电炉作为铸造熔炼设备,可以把废旧金属熔炼成钢液,但是由于熔化的金属材质不同,其加热熔化功率、熔化温度、电耗以及熔化率各有不同。下面,海山电炉小编就来介绍中频感应电炉熔化铸铁、铸钢、铜合金、和铝合金的不同熔炼理论参数。
1、中频感应电炉熔化铸铁(熔化温度1450℃)的理论参数表
容量(t) | 功率 (kW) | 熔化率 t/h (串联/并联) | 熔化电耗 kWh/t (串联/并联) | 备 注 |
1 | 500 | 0.93/0.84 | 540/600 |
|
600 | 1.13/1.00 | 530/590 |
|
800 | 1.55/1.40 | 515/570 |
|
1.5 | 800 | 1.54/1.38 | 525/583 |
|
900 | 1.74/1.56 | 516/573 |
|
1200 | 2.37/2.13 | 507/563 |
|
2 | 1000 | 1.92/1.73 | 520/578 |
|
1200 | 2.34/2.10 | 512/569 |
|
1500 | 2.97/2.67 | 505/561 |
|
3 | 1500 | 2.93/2.63 | 512/569 |
|
1800 | 3.55/3.20 | 506/562 |
|
2000 | 3.97/3.57 | 503/559 |
|
5 | 2500 | 4.94/4.45 | 506/562 |
|
3000 | 5.98/5.38 | 502/558 |
|
4000 | 8.07/7.26 | 496/551 |
|
6 | 3000 | 5.96/5.36 | 504/560 |
|
3600 | 7.21/6.49 | 500/556 |
|
5000 | 10.13/9.12 | 494/549 |
|
8 | 4000 | 7.99/7.19 | 500/556 |
|
5000 | 10.07/9.06 | 496/552 |
|
6000 | 12.16/10.95 | 494/549 |
|
10 | 5000 | 10.04/9.04 | 498/554 |
|
6000 | 12.12/10.91 | 495/550 |
|
8000 | 16.30/14.67 | 491/546 |
|
12 | 6000 | 12.10/10.89 | 496/551 |
|
7000 | 14.18/12.76 | 494/549 |
|
9000 | 18.35/16.52 | 491/546 |
|
15 | 7000 | 14.10/12.69 | 496/551 |
|
9000 | 18.23/16.41 | 493/548 |
|
12000 | 24.53/22.08 | 490/545 |
|
20 | 10000 | 20.26/18.23 | 494/549 |
|
12000 | 24.43/22.00 | 492/547 |
|
15000 | 30.68/27.61 | 489/543 |
|
25 | 12000 | 24.36/21.92 | 493/548 |
|
15000 | 30.62/27.56 | 490/544 |
|
20000 | 40.04/36.36 | 488/542 |
|
30 | 15000 | 30.51/27.46 | 492/547 |
|
20000 | 40.16/36.42 | 486/540 |
|
22000 | 45.46/40.90 | 482/537 |
|
2、中频感应电炉熔化铸钢(熔化温度1650℃)理论参数表
容量(t) | 功率 (kW) | 熔化率 t/h(串联/并联) | 熔化电耗 kWh/t (串联/并联) | 备 注 |
1 | 500 | 0.80/0.72 | 622/691 |
|
600 | 0.99/0.89 | 607/675 |
|
800 | 1.36/1.22 | 590/655 |
|
1.5 | 800 | 1.34/1.21 | 597/663 |
|
900 | 1.52/1.37 | 590/656 |
|
1200 | 2.02/1.82 | 578/642 |
|
2 | 1000 | 1.68/1.51 | 595/661 |
|
1200 | 2.05/1.85 | 586/651 |
|
1500 | 2.60/2.34 | 577/641 |
|
3 | 1500 | 2.56/2.30 | 585/650 |
|
1800 | 3.12/2.81 | 578/642 |
|
2000 | 3.49/3.14 | 574/638 |
|
5 | 2500 | 4.33/3.90 | 577/641 |
|
3000 | 5.25/4.73 | 571/634 |
|
4000 | 7.10/6.39 | 564/627 |
|
6 | 3000 | 5.23/4.71 | 574/637 |
|
3600 | 6.34/5.71 | 568/630 |
|
5000 | 8.92/8.03 | 561/623 |
|
8 | 4000 | 7.02/6.32 | 570/634 |
|
5000 | 8.86/7.98 | 565/628 |
|
6000 | 10.71/9.65 | 561/624 |
|
10 | 5000 | 8.83/7.95 | 567/630 |
|
6000 | 10.67/9.60 | 563/626 |
|
8000 | 14.36/12.92 | 558/620 |
|
12 | 6000 | 10.64/9.58 | 564/627 |
|
7000 | 12.49/11.24 | 561/624 |
|
9000 | 16.17/14.55 | 557/619 |
|
15 | 7000 | 12.41/11.17 | 565/628 |
|
9000 | 16.09/15.21 | 560/622 |
|
12000 | 21.62/19.46 | 555/617 |
|
20 | 10000 | 17.83/16.05 | 561/624 |
|
12000 | 21.52/19.37 | 558/620 |
|
15000 | 27.05/24.35 | 555/617 |
|
25 | 12000 | 21.45/19.26 | 560/622 |
|
15000 | 26.98/24.28 | 556/618 |
|
20000 | 36.20/32.58 | 553/614 |
|
30 | 15000 | 26.87/24.18 | 559/621 |
|
20000 | 36.92/33.23 | 552/616 |
|
22000 | 40.98/36.88 | 500/610 |
|
3、中频感应电炉熔化铜合金(熔化紫铜温度1200℃使用串联电源)参数表
容量(t) | 功率 (kW) | 熔化率 t/h | 熔化电耗 kWh/t | 备 注 |
1 | 500 | 1.16 | 430 |
|
600 | 1.43 | 420 |
|
800 | 1.96 | 408 |
|
2 | 800 | 1.90 | 421 |
|
1000 | 2.43 | 411 |
|
1200 | 2.97 | 405 |
|
6 | 2500 | 6.27 | 400 |
|
2800 | 7.07 | 396 |
|
3000 | 7.6 | 395 |
|
10 | 5000 | 12.82 | 390 |
|
6000 | 15.49 | 388 |
|
7000 | 18.15 | 386 |
|
12 | 6000 | 15.43 | 389 |
|
7000 | 18.1 | 387 |
|
8000 | 20.77 | 386 |
|
15 | 6000 | 15.39 | 390 |
|
8000 | 20.73 | 386 |
|
10000 | 26.06 | 384 |
|
4、中频感应电炉熔化铝熔化炉(熔化温度1200℃使用串联电源)参数表
容量(t) | 功率 (kW) | 熔化率 t/h | 熔化电耗 kWh/t | 备 注 |
0.3 | 300 | 0.46 | 660 |
|
0.5 | 500 | 0.8 | 630 |
|
1 | 1000 | 1.63 | 620 |
|
2 | 2000 | 3.32 | 610 |
|
3 | 3000 | 5.0 | 600 |
|
8 | 6000 | 10.0 | 600 |
|
10 | 8000 | 13.5 | 600 |
|
|
|
|
|
|
如有需要中频感应电炉、熔炼炉、串联中频熔炼炉,请致电13891812360国经理;更多中频感应电炉资讯,请关注陕西海山机电有限公司网站http://www.sxhszpl.com