中频熔炼炉是铸造行业熔炼废旧金属的主要感应加热设备,它的性能指标高或者低直接关系着整个铸造生产线的效率,熔化速快、设备稳定、皮实可靠则直接会给铸造企业带来很好的生产效益,否则就会成为铸造生产线的瓶颈而影响生产。下面,海山电炉小编就来聊聊这款3吨中频熔炼炉技术指标。

A、中频熔炼炉综合指标 |
序号 | 项目 | 指标要求 |
1 | 中频熔炼炉炉体结构 | 钢壳 |
2 | 中频熔炼炉额定容量 | 3T |
3 | 中频熔炼炉工作温度 | 1500℃ |
4 | 中频熔炼炉冶炼材质 | 铸钢、铸铁 |
5 | 中频熔炼炉出料方式 | 液压 |
6 | 中频熔炼炉工作噪声 | 操作平台距炉1米处测量<85分贝 |
7 | 中频熔炼炉出炉温度 | 1500℃ |
8 | 中频熔炼炉熔化电耗 | 单位电耗:520±5% kW.h/t, 1500℃。 (废钢70%/废铁30%/增碳剂/合金料,合成铸铁) |
9 | 中频熔炼炉最短熔化时间 | 50分钟/炉 |
B、电气指标: |
序号 | 项目 | 指标 |
1 | 中频熔炼炉电源最大功率 | 2500kw |
2 | 中频熔炼炉电源功率 | 2500kw / 6相12脉3T |
3 | 中频熔炼炉整流相数 | 6相 |
4 | 中频熔炼炉逆变器 | SCR串联逆变 |
5 | 中频熔炼炉额定频率 | 300Hz |
6 | 中频熔炼炉进线电压 | 575V |
7 | 中频熔炼炉中频电压 | 4500V-4600V |
8 | 中频熔炼炉启动成功率 | 100% |
9 | 中频熔炼炉功率因数 | 0.98 |
10 | 中频熔炼炉效率 | 最大0.98 |
11 | 中频电源柜冷却用 闭环冷却塔 | HSBL-50T 冷量200000Kcal/h |
12 | 风机配套电机 | 1.5KW X 2 |
13 | 喷淋水泵 | 2.2KW |
14 | 主循环泵 | 双电机5.5kw(一用一备) |
15 | 冷却器 | 304冷却器 |
C、炉体指标 |
序号 | 项目 | 指标要求 |
1 | 磁轭材质 | 磁轭材质Z11-0.23有取向 风冷 |
2 | 中频熔炼炉感应圈 | 内径:960mm,感应器配水冷圈,铜管规格:30x50x7mm 平绕,TU2电解紫铜。 |
3 | 感应器绝缘 | 陶瓷处理 |
4 | 出线方式 | 侧面出线 |
5 | 炉壳发热量 | <75℃(炉底与炉盖除外) |
6 | 水路连接软管 | 采用无阻燃高绝缘橡胶管(韩泰) |
7 | 集水器及阀门 | 不锈钢 |
8 | 耐火胶泥 | GROUT 563A美国-天津联矿产品 |
中频熔炼炉炉衬 | 美国-天津联矿产品 |
9 | 炉体配闭环冷却塔 | ZXZ-200T 冷量1000000 kcal/h |
10 | 冷却塔壳体 | 镀铝锌板 |
11 | 风机配套电机 | 7.5KW X 2 |
12 | 喷淋水泵 | 4KW |
13 | 主循环泵 | 双电机22kw(一用一备) |
14 | 冷却器 | 304冷却器 |
如有中频熔炼炉需求,请致电13891812360国经理;更多中频熔炼炉资讯,请关注陕西海山机电有限公司网站http://www.sxhszpl.com