陕西海山机电有限公司的压铸熔铝炉又称为感应加热熔铝炉,是利用电磁加热原理设计的一种超节能型金属熔化设备;主要用于有色金属铸造行业中的铝、镁、锌、锡、铜等金属的熔炼及配制合金。具有熔化速度快,加热均匀无烧损,热效高,能耗低,无污染等优点,是压铸机的理想配套产品。海山机电小编把压铸熔铝炉技术参数总结如下,供大家参考。
名称 | 单位 | GWL-0.15 | GWL-0.25 | GWL-0.5 | GWL-0.75 | GWL-1 | GWL-1.5 | GWL-2 | GWL-5 |
额定功率 | KW | 100 | 160 | 250 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 |
进线电压 | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380-660 | 380-660 | 575-950 |
熔化率 | T/h | 0.15 | 0.25 | 0.395 | 0.95 | 0.89 | 1.38 | 1.8 | 2.83 |
耗电量 | KW.t | 360 | 350 | 340 | 340 | 320 | 320 | 320 | 300 |
中频电压 | V | 750 | 750 | 1400 | 1400-2500 | 1400-2500 | 1400-2500 | 1400-2500 | 2300-2500 |
额定容量 | T | 0.15 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 5 |
配套变压器 | KVA | 125-160 | 160-200 | 250-315 | 400-500 | 500-630 | 800-1000 | 1000-1250 | 1600-2000 |
额定温度 | oC | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
炉体内径 | m | Ø0.87x0.9 | Ø1.1x11 | v1,26x1.3 | Ø1.38x1.6 | Ø1.57x1.7 | Ø1.68x1.9 | Ø1.85x2 | Ø2.1x2 |
如有压铸熔铝炉需求,请致电13891812360国经理;更多压铸熔铝炉资讯,请关注陕西海山机电有限公司网站http://www.hszpl.com