中频炉作为铸造行业主要的冶炼设备,目前已经为废旧金属熔化标配设备,也是铸造行业不可缺少的加热设备。这里,海山机电小编总结了从1吨熔炼炉到5吨熔炉的主要配置与加热线圈参数,供大家参考。
中频炉技术参数配置
名称GW-吨/功率 | 中频炉 | 炉体 |
|
KGPS功率kw | 电压v | 中频电压v | 脉数 | 价格 | 炉壳尺寸重量 | 感应圈尺寸及重量 |
|
|
100公斤中频炉 | 100kw | 3×380v | 750v | 6 | 3 | Φ830 80kg | Φ500 25×230×2 |
|
|
250公斤中频炉 | 200kw | 3×380v | 750v | 6 | 3 | Φ830 105kg | Φ850 25×20×2 |
|
|
350公斤中频炉 | 350kw-400kw | 3×380v | 750v | 6 | 5 | Φ930 130kg | Φ1180 25×40×3 |
|
|
500公斤中频炉 | 350kw-400kw | 3×380v | 1500v | 6 | 5 | Φ1400 250kg | Φ5180 25×30×3 |
|
|
500公斤中频炉 | 350kw-400kw | 3×380v | 1500v | 6 | 5 | Φ1500 250kg | Φ5580 25×20×3 |
|
|
750公斤中频炉 | 500kw | 3×380v | 1500v | 6 | 5 | Φ1600 300kg | Φ5780 25×40×3 |
|
|
1吨中频炉 | 600kw | 3×380v | 1500v | 6 | 5 | Φ1780 420kg | Φ880 25×20×3 |
|
|
1吨中频炉 | 600kw-750kw | 3×660v | 2500v | 6 | 5 | Φ1880 420kg | Φ520 25×40×3 |
|
|
1吨中频炉 | 600kw-750kw | 6×660v | 2500v | 12 | 8 | 钢壳 | Φ760 25×20×3 |
|
|
1.5吨中频炉 | 1000kw | 3×660v | 2500v | 6 | 8 |
|
|
|
|
1.5吨中频炉 | 1000kw | 6×660v | 2500v | 12 | 8 |
|
|
|
|
2吨中频炉 | 1200kw | 3×660v | 2500v | 6 | 9 | Φ1580 | 30×40×4 |
|
|
2吨中频炉 | 2000kw | 3×950v | 2500v | 12 | 9 | Φ1580 | 30×50×4 |
|
|
2吨中频炉 | 1200kw | 6×660v | 2500v | 12 | 9 | Φ1580 | 30×50×4 |
|
|
3吨中频炉 | 1600KW | 3×660v | 2500v | 6 | 9 | 炉壳Φ1900 | 30×80×4 |
|
|
3吨中频炉 | 1600KW | 3×750v | 3200v | 6 | 9 | 炉壳Φ1900 | 30×80×4 |
|
|
3吨中频炉 | 1600KW | 6×750v | 3200v | 12 | 9 | 炉壳Φ1900 | 30×80×4 |
|
|
3吨中频炉 | 1800KW | 6×750v | 3200v | 12 | 9 | 钢壳 | 30×80×4 |
|
|
更多中频炉资讯,请关注陕西海山机电有限公司网站http://www.hszpl.com;如有需求,请致电13891812360国经理