1吨节能中频炉是常用的废钢熔化炉,多用于铸造行业的废钢冶炼后浇筑成铸件。海山机电小编总结了吨节能中频炉参数分享给大家。
组成 | 中频炉参数 | KGPS-1T-380V中频炉 | KGPS-1T-575中频炉 |
电柜 | 额定进相电压 | 380V ,中频输出电压(感应炉)750V | 575V ,中频输出电压 (感应炉) 1100V |
KK可控硅 | 1200A/1000V 8个(襄樊台基) | 1000A/1800V 8个(襄樊台基) |
KP可控硅 | 1200A/1000V 6个(襄樊台基) | 1000A/2500V 6个(襄樊台基) |
空气开关 | 2000A/电动 | 2000A/电动 |
装机铜排 | 60毫米 X 5毫米 |
电抗器 | 铜管直径16毫米,线圈数:6个 | 铜管直径16毫米,线圈数:8个 |
电容器柜 | 2000KF /750V 6台(新安江) | 2000KF /1200V 8台(新安江) |
炉子 | 炉子 |
|
|
炉壳 | 直径 910毫米 高 1300毫米 | 直径 1100毫米 高 1350毫米 |
感应圈内径 | 660毫米 | 630毫米 |
感应圈圈数 | 17圈 | 25圈 |
感应圈铜管规格 | 25毫米 X 40毫米 X 4毫米 | 25毫米 X 30毫米 X 3毫米 |
中频炉特点 | 1 ,保护速度快,可控硅经久耐用, 启动性能好,工作稳定,操作方便。 2,采用大铜排装机,节电。 3,加装炉底散热圈,炉底发热量小,炉底耐用,不易 穿炉,炉底损耗小;采用升压电路,电炉两电压可 达到1800V(是电柜输出电压的2倍),水电缆、感应 圈损耗小 配ZS11-750KW电炉用变压器(符合家标准,海山认可),正常情况下,60分钟可熔化1吨铁水,熔化吨铁水用电700度左右。 | 1 ,保护速度快,可控硅经久耐用, 启动性能好,工作稳定,操作方便。 2,采用大铜排装机,节电。 3,加装炉底散热圈,炉底发热量小,炉底耐用,不易 穿炉,炉底损耗小;采用升压电路,电炉两电压可 达到2600V(是电柜输出电压的2倍),水电缆、感应 圈损耗小;700V进相电压,电抗器、装机铜排 、进 相电缆损耗小。 配ZS11-750KW电炉用变压器(符合家标准,海山认可),正常情况下,50分钟可熔化1吨铁水,熔化吨铁水用电600度左右。 |
如有1吨节能中频炉需求,请致电13891812360国经理;更多1吨节能中频炉资讯,请关注陕西海山机电有限公司网站http://www.hszpl.com