钢球生产线采用中频加热炉加热,流水线作业,无人工干预,全自动生产,能够最大限度确保钢球品质的稳定性。钢球生产线生产工艺环保,节能高效。生产的钢球具有尺寸精确、圆整的几何形状,高硬度和良好的机械性能并具有冲击韧性高,抗破碎能力强的特点。那么,钢球生产线的生产纲领怎样呢?海山机电小编就来介绍钢球生产线的生产纲领、
钢球生产线的生产纲领如下表:
生产线 类别 | 耐磨球 规格(mm) | 生产效率 (粒/min) | 理论 重量 (g) | 小时 产量 (吨) | 日产量 (吨) |
Φ25-40mm | 25 | 160 | 72 | 0.69 | 11.06 |
30 | 140 | 125 | 1.05 | 16.80 |
40 | 80 | 296 | 1.42 | 22.73 |
Φ50-60mm | 50 | 70 | 578 | 2.43 | 38.84 |
60 | 50 | 999 | 3.00 | 47.95 |
Φ70-80mm | 70 | 70 | 1586 | 6.66 | 106.58 |
80 | 50 | 2367 | 7.10 | 113.62 |
Φ80-120mm | 80 | 100 | 2367 | 14.20 | 340.85 |
90 | 80 | 3371 | 16.18 | 388.34 |
100 | 70 | 4141 | 17.39 | 417.41 |
110 | 50 | 5518 | 16.55 | 397.30 |
125 | 40 | 8024 | 19.26 | 462.18 |
Φ90-150mm | 90 | 30 | 3371 | 6.07 | 145.63 |
100 | 30 | 4141 | 7.45 | 178.89 |
110 | 30 | 5518 | 9.93 | 238.38 |
120 | 30 | 7099 | 12.78 | 306.68 |
130 | 20 | 9026 | 10.83 | 259.95 |
140 | 20 | 11273 | 13.53 | 324.66 |
150 | 20 | 13865 | 16.64 | 399.31 |
以上就是钢球生产线的生产纲领,如有需要钢球生产线请致电13891812360国经理,更多钢球生产线资讯请关注陕西海山机电有限公司网站http://www.hszpl.com